
아래의 장비 및 구성을 검토하십시오. 이 기계의 견적을 요청하려면 자재, 두께, 작업 치수 및 용도를 보내주십시오.








| 모델 | 힘 | 최대 길이 | 수직 | 깊이 | 스트로크 | 최대 개방 | 전력 | X-이동 | X-속도 | L*W*H(mm) | 무게 |
| A | B | D | C | E | |||||||
| WC67K- 30T/1600 | 300Kn | 1600mm | 860mm | 320mm | 100mm | 320mm | 3KW | 500mm | 200mm/s | 1850*1650*2150 | 1.3Ton |
| WC67K- 40T/2500 | 400Kn | 2500mm | 1960mm | 400mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 500mm | 200mm/s | 2850*1650*2150 | 2.45Ton |
| WC67K- 63T/2500 | 630Kn | 2500mm | 1960mm | 400mm | 120mm | 480mm | 5.5KW | 500mm | 200mm/s | 2850*1750*2250 | 3.45Ton |
| WC67K- 63T/3200 | 630Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 120mm | 480mm | 5.5KW | 500mm | 200mm/s | 3550*1750*2350 | 4.2Ton |
| WC67K- 80T/2500 | 800Kn | 2500mm | 1960mm | 400mm | 120mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 2850*1750*2350 | 4.5Ton |
| WC67K- 80T/3200 | 800Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 120mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 3850*1850*2550 | 4.7Ton |
| WC67K- 100T/2500 | 1000Kn | 2500mm | 1960mm | 400mm | 150mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 2850*1750*2380 | 5Ton |
| WC67K- 100T/3200 | 1000Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 150mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 3850*1850*2600 | 5.9Ton |
| WC67K- 100T/4000 | 1000Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 150mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 4610*1850*2700 | 6.7Ton |
| WC67K- 125T/3200 | 1250Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 150mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 3850*1850*2600 | 6.5Ton |
| WC67K- 125T/4000 | 1250Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 150mm | 480mm | 7.5KW | 500mm | 200mm/s | 4610*1850*2700 | 7톤 |
| WC67K- 160T/3200 | 1600Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 11KW | 500mm | 200mm/s | 3900*1900*2600 | 8.5톤 |
| WC67K- 160T/4000 | 1600Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 11KW | 500mm | 200mm/s | 4650*1900*2700 | 9.8톤 |
| WC67K- 200T/3200 | 2000Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 15KW | 500mm | 200mm/s | 3900*1900*2700 | 10.5톤 |
| WC67K- 200T/4000 | 2000Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 15KW | 500mm | 200mm/s | 4700*1900*2700 | 12.5톤 |
| WC67K- 250T/3200 | 2500Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 15KW | 500mm | 200mm/s | 3900*2100*2800 | 13.3톤 |
| WC67K- 250T/4000 | 2500Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 15KW | 500mm | 200mm/s | 4650*2100*2850 | 15톤 |
| WC67K- 300T/3200 | 3000Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 200mm | 480mm | 22KW | 500mm | 200mm/s | 3930*2110*3200 | 15톤 |
| WC67K- 300T/4000 | 3000Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 200mm | 480mm | 22KW | 500mm | 200mm/s | 4830*2110*3200 | 16.5톤 |
| WC67K- 400T/4000 | 4000Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 320mm | 600mm | 30KW | 500mm | 200mm/s | 4850*2450*3500 | 23톤 |
| WC67K- 500T/6000 | 5000Kn | 6000mm | 4900mm | 500mm | 320mm | 600mm | 37KW | 800mm | 200mm/s | 6500*2810*4500 | 34.5톤 |
| WC67K- 600T/6000 | 6000Kn | 6000mm | 4900mm | 500mm | 320mm | 600mm | 45KW | 800mm | 200mm/s | 6500*2910*5100 | 47톤 |
| WC67K- 800T/6000 | 8000Kn | 6000mm | 4720mm | 700mm | 400mm | 600mm | 55KW | 800mm | 200mm/s | 6500*2950*5300 | 72톤 |

Q: 정확한 견적을 받으려면 어떻게 해야 하나요?
A: 재료, 최대 두께 및 최대 폭에 대한 세부 정보를 제공해 주세요.
Q: OEM 서비스를 제공할 수 있나요?
A: 네, 가능합니다. 귀하의 디자인을 수용하며, 귀하의 로고를 기계에 사용할 수 있습니다.
Q: 중국에서 귀하의 국가까지 배송 비용은 얼마인가요?
A: 해상 또는 항공으로 기계를 귀하의 항구나 도어 주소로 보내드릴 수 있습니다.
가장 가까운 항구나 우편번호가 포함된 주소를 알려주세요.
안전하고 편리하며 정시 배송을 보장하는 신뢰할 수 있는 배송 대행사가 있습니다.
Q: LC 결제를 받나요?
A: 네, 일반적으로 당사 결제는 30%+70% T/T이며, LC 결제도 가능합니다.
Q: 이 기계는 어떻게 작동하나요?
A: 저희 공장의 영상 라인 또는 영상을 직접 보내드립니다.
Q: 시운전 서비스는 어떻게 되나요?
A: 시운전 서비스를 제공할 수 있으며, 구매자가 항공권을 부담해야 합니다.
Q: 교육 및 훈련을 제공하나요?
A: 공급업체 공장에서 교육을 진행합니다.
선택 사항 CNC 시스템

★X, Y축 지능형 포지셔닝
★내장형 압력 유지 시간 및 언로딩 지연 설정 기능
★원클릭 파라미터 백업 및 복구 기능
★다단계 프로그래밍 지원
★제어 기능 개선, X, Y, R축 서보축 제어 지원
★유압 보상/기계식 보상 모드 선택 가능

★내장형 파라미터 백업 및 원클릭 복구 기능
★저항식 터치 스크린, 안정적이고 신뢰성 높으며 초장수명
★유압 밸브 그룹 로직 자유 구성 가능, I/O 기능 포트 자유 구성 가능.
★정확한 각도 프로그래밍 계산 기능, 내장 금형 라이브러리 및 재료 테이블
★안전 영역 보호, 충돌 감지, R축 충돌 방지 및 포지셔닝 기능.

★직관적이고 선명한 TFT 디스플레이를 갖춘 10 트루 컬러 터치 스크린 탑재
★메뉴 프로그래밍 인터페이스
★각도 편집, 후방 포지셔닝 지능형 제어 기능
★복잡한 절곡 단계 자동 계산 기능
★프로그램 자동 저장 기능
★220 세트의 프로그램 포함, 각 프로그램은 24회 절곡 포함
설치 및 구성 요구 사항을 논의할 수 있도록 목적지 국가, 전원 공급 및 선호하는 기계 옵션을 포함하십시오.
저작권 © 1990-2026 Absolute Cnc Machine Co., Ltd.ABSOLUTE