
Xem xét thiết bị và cấu hình bên dưới. Gửi vật liệu, độ dày, kích thước gia công và ứng dụng của bạn để yêu cầu báo giá cho máy này.


Tùy chọn
| Mẫu | Q35Y-16 | Q35Y-20 | O35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | Q35Y-50 | |||||||
| Áp lực(Tấn) | 65 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
| Cắt độ dày tối đa(mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||
| Độ bền tấm(Nmm') | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | |||||||
| Kích thước cắt một hành trình(mm) | 16x230 8x400 | 20x330 10x480 | 25x330 16x600 | 30x330 20x600 | 35x400 25×700 | 40x400 30x750 | |||||||
| Hành trình đầu đập(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Số hành trình(80mm hành trình)(qpm) | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Số hành trình(20mm hành trình)(cpm | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||||||
| Độ sâu cổ(mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Độ dày đột dập(mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 | 40 | |||||||
| Đường kính đột dập tối đa(mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | |||||||
| Công suất động cơ chính(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | |||||||
| Kích thước tổng thể DxRxC(mm) | 1640x730×1770 | 860×800×190 | 2356×960×2090 | 2680×1081×230 | 2970×1240x260 | 3000x140x250 | |||||||
| Trọng lượng máy(kg) | 1600 | 2300 | 4300 | 6400 | 9200 | 12800 | |||||||
Profin | Tròn Thanh | Vuông Thanh | Thép góc đều | Thép chữ T | Thép chữ I | Thép chữ U | |||||||
| Cắt 90° | Cắt 45° | Cắt 90° | 45°Cắt | ||||||||||
Gãy bề mặt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Q35Y-16 | 45 | 40×40 | 125×125×12 | 50×50×5 | 125×125x12 | 50×50×8 | 126×74×5 | 126×53×5.5 | |||||
| Q35Y-20 | 50 | 50×50 | 140×140×12 | 50×50×5 | 140×140×12 | 50×50×10 | 160×86×6 | 160×60×6.5 | |||||
| Q35Y-25 | 60 | 50×50 | 160×160×14 | 60×60×6 | 160×160×14 | 60×60×10 | 200×102×9 | 210×75×9 | |||||
| Q35Y-30 | 65 | 55x55 | 180×180×16 | 60×60×6 | 180×180×16 | 60×60×10 | 280×124×10.5 | 280×86×11.5 | |||||
| Q35Y-40 | 70 | 60×60 | 200×200×18 | 100×100×10 | 160×160×14 | 80×80×10 | 300×126×11 | 300×89×12 | |||||
| Q35Y-50 | 80 | 65×65 | 200×200×2 | 120×120×10 | 180×180×16 | 80×80×10 | 320×130×10 | 320×92×12 | |||||
Cấu hình tùy chọn

Hãy bao gồm quốc gia đích, nguồn điện và các tùy chọn máy ưu tiên để chúng tôi có thể thảo luận các yêu cầu lắp đặt và cấu hình.
Bản quyền © 1990-2026 Absolute Cnc Machine Co., Ltd.ABSOLUTE